経年劣化や走行劣化した部品を『機能別』にメンテナンスすることで、クルマ本来の性能を取り戻し、『より長く』『より快適な』カーライフをお届けいたします。
鉱物油・化学合成油・添加剤配合など、御客様のお車にあったオイルをご提案させて頂きます。
ブレーキ制動が落ちてきたブレーキ粉で、ホイールが汚れるなど様々な問題もご相談ください。
御客様に合ったご提案をさせて頂きます。
ヘッドライトの曇りや明るさ低下の解消に、LEDバルブへの交換や本体交換など、安全な夜間走行の為に様々なご提案をさせて頂きます。
トラブルを未然に防ぎ、安全で快適なカーライフをお過ごしいただくためには、定期的な点検・整備が必要です。当店では、サービススタッフが、プロの眼でお客様のおクルマをチェック。
一般に車検費用と呼ばれている費用の約半分は国や地方自治体に納める「法定費用」です。
TKガレージ黒松 標準車検基本料金表(税込)2019年10月改定 | |||
---|---|---|---|
車検基本料金 | 軽乗用車 (自家用) |
自家用小型乗用車 2,000c.cクラス以下 |
|
点検基本料金 | 24ヶ月基本点検料 | 16,280円 | 18,700円 |
保安確認検査料 (テスター使用料) |
7,700円 | 7,700円 | |
車検手続申請 代行費用 |
5,500円 | 5,500円 | |
小計 | 29,480円 | 31,900円 | |
法定費用 | 重量税(2年分)※ | 6,600円 | 24,600円 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 19,730円 | 20,010円 | |
申請(証紙、印紙代) | 1,500円 | 1,400円 | |
小計 | 27,830円 | 46,110円 | |
合 計 | 57,310円 | 77,910円 | |
|
推奨車検整備料金表(税込)2021年4月改定 | |||
---|---|---|---|
車検整備 推奨メニュー | 軽乗用車 (自家用) |
自家用小型乗用車 2,000c.cクラス以下 |
|
エンジン・下廻り洗浄 | 5,940円 | 6,160円 | |
ブレーキオイル交換 | 2,420円 | 2,420円 | |
冷却水(LLC)交換 | 935円 | 935円 | |
フロントワイパーゴム交換 | 935円 | 935円 | |
エンジンオイル交換 | 1,760円 | 1,870円 | |
エアーエレメント交換 | 935円 | 935円 | |
下廻り塗装 | 4,510円 | 5,610円 | |
プラグ交換 | 2,805円~ | 2,805円~ | |
ファンベルト交換(3本) | 3,740円~ | 3,740円~ | |
フロントディスクパッド交換 | 2,805円~ | 2,805円~ | |
クリーンエアフィルタ交換 | 1,870円~ | 1,870円~ | |
|
TKガレージ黒松 標準整備料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
クイックメニュー&定期点検 | 所要時間(目安) | 軽乗用車 | 小型乗用車 2,000c.cクラス以下 |
|
安心6ヶ月点検基本料金 | 30分 | 4,950円 | 5,500円 | 点検工賃 |
12ヶ月法定点検基本料金 | 60分 | 9,900円 | 11,000円 | |
エンジンオイル交換 | 20分 | 1,760円 | 1,870円 | 一般修理作業、工賃 |
オイル&エレメント交換 | 30分 | 1,760円~ | 1,870円~ | |
エアコンフィルター交換 | 30分 | 1,870円~ | 1,870円~ | |
ATFオイル交換 | 60分 | 2,310円~ | 2,310円~ | |
バッテリー交換 (バッテリーサイズにより変ります) |
20分 | 1,870円~ | 1,870円~ | |
フロントディスクブレーキパッド交換 | 60分 | 4,250円~ | 4,250円~ | |
キー電池交換 | 20分 | 770円 | 770円 | |
ホイール付タイヤ履き替え(4本) | 20分 | 3,300円 | 3,300円 | 作業工賃 |
タイヤ預かりサービス 4本1シーズン (次のシーズンまで) |
14インチ まで |
7,150円 | 7,150円 | |
15インチ | 8,250円 | 8,250円 | ||
16インチ | 9,350円 | 9,350円 | ||
廃タイヤ処分料(1本) | - | 330円(ホイル無)、660円(ホイル付) | ||
|
一般に車検費用と呼ばれている費用の約半分は国や地方自治体に納める「法定費用」です。
TKガレージ黒松 標準車検基本料金表(税込)2019年10月改定 | |||
---|---|---|---|
車検基本料金 | 自家用小型乗用車 2,000c.cまで |
自家用乗用車 2,000c.c以上~ |
|
点検基本料金 | 24ヶ月基本点検料 | 26,400円 | 27,500円 |
保安確認検査料 (テスター使用料) |
7,700円 | 7,700円 | |
車検手続申請 代行費用 |
5,500円 | 5,500円 | |
小計 | 39,600円 | 40,700円 | |
法定費用 | 重量税(2年分)※ | 24,600円 | 24,600円 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 20,010円 | 20,010円 | |
申請(証紙、印紙代) | 1,400円 | 1,400円 | |
小計 | 46,010円 | 46,010円 | |
合 計 | 85,610円 | 86,710円 | |
|
推奨車検整備料金表(税込)2021年4月改定 | |||
---|---|---|---|
車検整備 推奨メニュー | 自家用小型乗用車 2,000c.cまで |
自家用乗用車 2,000c.c以上~ |
|
エンジン・下廻り洗浄 | 9,900円 | 9,900円 | |
ブレーキオイル交換 | 3,520円 | 3,520円 | |
冷却水(LLC)交換 | 1,210円 | 1,210円 | |
フロントワイパーゴム交換 | 1,210円 | 1,210円 | |
エンジンオイル交換 | 3,520円 | 3,520円 | |
エアーエレメント交換 | 1,210円~ | 1,210円~ | |
下廻り塗装 | 7,260円~ | 7,260円~ | |
プラグ交換 | 7,260円~ | 7,260円~ | |
ファンベルト交換(3本) | 4,840円~ | 4,840円~ | |
フロントディスクパッド交換 | 8,470円~ | 8,470円~ | |
クリーンエアフィルタ交換 | 3,630円~ | 3,630円~ | |
|
TKガレージ黒松 標準整備料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
クイックメニュー&定期点検 | 所要時間(目安) | 自家用小型乗用車 2,000c.cまで |
自家用乗用車 2,000c.c以上~ |
|
安心6ヶ月点検基本料金 | 60分 | 8,800円 | 8,800円 | 点検工賃 |
12ヶ月法定点検基本料金 | 90分 | 16,500円 | 16,500円 | |
エンジンオイル交換 | 30分 | 3,520円 | 3,520円 | 一般修理作業、工賃 |
オイル&エレメント交換 | 40分 | 3,520円~ | 3,520円~ | |
エアコンフィルター交換 | 30分 | 3,630円~ | 3,630円~ | |
ATFオイル交換 | 60分 | ASK円~ | ASK円~ | |
バッテリー交換 (バッテリーサイズにより変ります) |
30分 | 7,260円~ | 7,260円~ | |
フロントブレーキパッド &ローター交換 |
60分 | 14,520円~ | 14,520円~ | |
キー電池交換 | 20分 | 770円 | 770円 | |
ホイール付タイヤ履き替え ~16インチ(4本) |
20分 | 4,400円 | 4,400円 | 作業工賃 |
タイヤ預かりサービス 4本1シーズン (次のシーズンまで) |
14インチ まで |
7,150円 | 7,150円 | |
15インチ | 8,250円 | 8,250円 | ||
16インチ | 9,350円 | 9,350円 | ||
17インチ | 10,450円 | 10,450円 | ||
廃タイヤ処分料(1本) | - | 330円(ホイル無)、660円(ホイル付) | ||
|